  00   3   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00   4   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00   5   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00   6   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00   7   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00   8   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00   9   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00  10   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00  11   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00  12   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00  13   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00  14   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  00  15   2   3  -2.419643377607081   0.606290729207199
  01   3   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01   4   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01   5   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01   6   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01   7   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01   8   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01   9   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01  10   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01  11   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01  12   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01  13   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01  14   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  01  15   2   3  -2.41964337760708    0.60629072920720
  02   3   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02   4   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02   5   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02   6   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02   7   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02   8   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02   9   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02  10   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02  11   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02  12   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02  13   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02  14   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  02  15   2   3  -2.4196433776071     0.6062907292072 
  03   3   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03   4   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03   5   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03   6   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03   7   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03   8   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03   9   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03  10   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03  11   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03  12   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03  13   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03  14   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  03  15   2   3  -2.419643377607      0.606290729207  
  04   3   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04   4   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04   5   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04   6   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04   7   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04   8   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04   9   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04  10   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04  11   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04  12   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04  13   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04  14   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  04  15   2   3  -2.41964337761       0.60629072921   
  05   3   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05   4   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05   5   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05   6   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05   7   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05   8   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05   9   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05  10   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05  11   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05  12   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05  13   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05  14   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  05  15   2   3  -2.4196433776        0.6062907292    
  06   3   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06   4   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06   5   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06   6   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06   7   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06   8   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06   9   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06  10   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06  11   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06  12   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06  13   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06  14   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  06  15   2   3  -2.419643378         0.606290729     
  07   3   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07   4   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07   5   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07   6   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07   7   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07   8   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07   9   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07  10   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07  11   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07  12   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07  13   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07  14   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  07  15   2   3  -2.41964338          0.60629073      
  08   3   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08   4   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08   5   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08   6   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08   7   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08   8   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08   9   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08  10   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08  11   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08  12   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08  13   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08  14   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  08  15   2   3  -2.4196434           0.6062907       
  09   3   2   3  -2.419643            0.606291        
  09   4   2   3  -2.419643            0.606291        
  09   5   2   3  -2.419643            0.606291        
  09   6   2   3  -2.419643            0.606291        
  09   7   2   3  -2.419643            0.606291        
  09   8   2   3  -2.419643            0.606291        
  09   9   2   3  -2.419643            0.606291        
  09  10   2   3  -2.419643            0.606291        
  09  11   2   3  -2.419643            0.606291        
  09  12   2   3  -2.419643            0.606291        
  09  13   2   3  -2.419643            0.606291        
  09  14   2   3  -2.419643            0.606291        
  09  15   2   3  -2.419643            0.606291        
  10   3   2   3  -2.41964             0.60629         
  10   4   2   3  -2.41964             0.60629         
  10   5   2   3  -2.41964             0.60629         
  10   6   2   3  -2.41964             0.60629         
  10   7   2   3  -2.41964             0.60629         
  10   8   2   3  -2.41964             0.60629         
  10   9   2   3  -2.41964             0.60629         
  10  10   2   3  -2.41964             0.60629         
  10  11   2   3  -2.41964             0.60629         
  10  12   2   3  -2.41964             0.60629         
  10  13   2   3  -2.41964             0.60629         
  10  14   2   3  -2.41964             0.60629         
  10  15   2   3  -2.41964             0.60629         
  11   3   2   3  -2.4196              0.6063          
  11   4   2   3  -2.4196              0.6063          
  11   5   2   3  -2.4196              0.6063          
  11   6   2   3  -2.4196              0.6063          
  11   7   2   3  -2.4196              0.6063          
  11   8   2   3  -2.4196              0.6063          
  11   9   2   3  -2.4196              0.6063          
  11  10   2   3  -2.4196              0.6063          
  11  11   2   3  -2.4196              0.6063          
  11  12   2   3  -2.4196              0.6063          
  11  13   2   3  -2.4196              0.6063          
  11  14   2   3  -2.4196              0.6063          
  11  15   2   3  -2.4196              0.6063          
  12   3   2   3  -2.420              0.606           
  12   4   2   3  -2.420              0.606           
  12   5   2   3  -2.420              0.606           
  12   6   2   3  -2.420              0.606           
  12   7   2   3  -2.420              0.606           
  12   8   2   3  -2.420              0.606           
  12   9   2   3  -2.420              0.606           
  12  10   2   3  -2.420              0.606           
  12  11   2   3  -2.420              0.606           
  12  12   2   3  -2.420              0.606           
  12  13   2   3  -2.420              0.606           
  12  14   2   3  -2.420              0.606           
  12  15   2   3  -2.420              0.606           
  13   3   2   3  -2.42               0.61            
  13   4   2   3  -2.42               0.61            
  13   5   2   3  -2.42               0.61            
  13   6   2   3  -2.42               0.61            
  13   7   2   3  -2.42               0.61            
  13   8   2   3  -2.42               0.61            
  13   9   2   3  -2.42               0.61            
  13  10   2   3  -2.42               0.61            
  13  11   2   3  -2.42               0.61            
  13  12   2   3  -2.42               0.61            
  13  13   2   3  -2.42               0.61            
  13  14   2   3  -2.42               0.61            
  13  15   2   3  -2.42               0.61            
  14   3   2   3  -2.4                0.6             
  14   4   2   3  -2.4                0.6             
  14   5   2   3  -2.4                0.6             
  14   6   2   3  -2.4                0.6             
  14   7   2   3  -2.4                0.6             
  14   8   2   3  -2.4                0.6             
  14   9   2   3  -2.4                0.6             
  14  10   2   3  -2.4                0.6             
  14  11   2   3  -2.4                0.6             
  14  12   2   3  -2.4                0.6             
  14  13   2   3  -2.4                0.6             
  14  14   2   3  -2.4                0.6             
  14  15   2   3  -2.4                0.6             
